Gairi Gaun Nagarkot ma 9 ropani jagga ma banaudai gareko cottage resort and krisi farm bikrima
By clicking Send you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.
Name | Price | Changed By | |
---|---|---|---|
Gold | रु 61,021.05 | -83.169 | -0.14 % |
Silver | रु 737.51 | -1.138 | -0.15 % |
US $ | रु 113.80 | -0.004 | -0.00 % |
AU $ | रु 80.87 | -0.006 | -0.41 % |
UK £ | रु 148.40 | -0.000 | -0.06 % |
Updated: February 22, 2019, 5:59 am |
Fuel | Price/L | Qty(KL) | Changed % |
---|---|---|---|
Petrol | रु 99 | 11592 | 390.15% |
Diesel | रु 75 | 38556 | 508.33% |
Kerosene | रु 75 | 576 | 423.64% |
AirlineTF | रु 980 | 6300 | 2,150.00% |
LPG | रु 1,400 | 19971 | 2,613.45% |
Nepal Oil Corp: March 21, 2018 |
Vegetable | Retail Avg | Wholesale Avg | |
---|---|---|---|
गोलभेडा ठूलो के.जी. |
रु 45 -18.18% |
रु 30 -21.05% |
|
गोलभेडा सानो के.जी. |
रु 45 |
रु 28 27.27% |
|
अालु रातो के.जी. |
रु 85 |
रु 68 -2.86% |
|
[View All] From Kalimati Market: October 25, 2018 |